QY50
SANY
Capacity | |
Max.lifting capacity | 50t |
Dimensions | |
Overall length | 13750mm |
Overall width | 2750mm |
Overall height | 3800mm |
Axles | 4 |
Axles distance-1,2 | 1450mm |
Axles distance-2,3 | 4000mm |
Axles distance-3,4 | 1350mm |
Weight |
Overall weith | 42000kg |
Front axle load | 16000kg |
Rear axle load | 26000kg |
Engine | |
Model | Cummins |
Rated power | 250kw/2100rpm |
Rated torque | 1425NW/1200rpm |
Emission standard | Euro |
Traveling | |
Max.traveling speed | 85km/h |
Min.truning radius | 12m |
Min.truning radius of boom head | 14.5m |
Drive train | 8*4 |
Min.ground clearance | 295mm |
Approach angle | 18 |
Departure angle | 12 |
Max.gradeability | 40% |
Main Performance | |
Min.lifting radius | 3m |
Tail swing radius of superstructure | 4m |
Boom section | 5 |
Boom shape | U-shaped |
Length-Base boom | 11.5m |
Length-Full-extend boom | 43m |
Capacity | |
Max.lifting capacity | 50t |
Dimensions | |
Overall length | 13750mm |
Overall width | 2750mm |
Overall height | 3800mm |
Axles | 4 |
Axles distance-1,2 | 1450mm |
Axles distance-2,3 | 4000mm |
Axles distance-3,4 | 1350mm |
Weight |
Overall weith | 42000kg |
Front axle load | 16000kg |
Rear axle load | 26000kg |
Engine | |
Model | Cummins |
Rated power | 250kw/2100rpm |
Rated torque | 1425NW/1200rpm |
Emission standard | Euro |
Traveling | |
Max.traveling speed | 85km/h |
Min.truning radius | 12m |
Min.truning radius of boom head | 14.5m |
Drive train | 8*4 |
Min.ground clearance | 295mm |
Approach angle | 18 |
Departure angle | 12 |
Max.gradeability | 40% |
Main Performance | |
Min.lifting radius | 3m |
Tail swing radius of superstructure | 4m |
Boom section | 5 |
Boom shape | U-shaped |
Length-Base boom | 11.5m |
Length-Full-extend boom | 43m |