| Color: | |
|---|---|
| Size: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
ZTC25
ZOOMLION
| Dimensions | |
| Length x width x height | 12.700x2.500x3.450 m |
Working weight | 31.7 t |
| The maximum speed | 78 km/h |
The minimum turning radius | 11 m |
| The maximum climbing grade | 37% |
| Minimum ground clearance | 220mm |
| Lifting capacity rated weight | 25 t |
| Rated lifting torque | 980KN.m |
| Rated lifting torque fully extended pipe | 494KN.m |
| Maximum lifting height - basic arm | 11 m |
| Crane arm length - Basic arm | 32 m |
| Auxiliary arm installation Angle | 30 degrees |
Allocation parameter | |
| Rotational speed | 2.2r/min |
| Leg span | |
| longitudinal x transverse | 5.36x6.1 m |






| Dimensions | |
| Length x width x height | 12.700x2.500x3.450 m |
Working weight | 31.7 t |
| The maximum speed | 78 km/h |
The minimum turning radius | 11 m |
| The maximum climbing grade | 37% |
| Minimum ground clearance | 220mm |
| Lifting capacity rated weight | 25 t |
| Rated lifting torque | 980KN.m |
| Rated lifting torque fully extended pipe | 494KN.m |
| Maximum lifting height - basic arm | 11 m |
| Crane arm length - Basic arm | 32 m |
| Auxiliary arm installation Angle | 30 degrees |
Allocation parameter | |
| Rotational speed | 2.2r/min |
| Leg span | |
| longitudinal x transverse | 5.36x6.1 m |





