Color: | |
---|---|
Size: | |
Overall height: | |
Availability: | |
Quantity: | |
QY100K7C
XCMG
Capacity | |
Max.lifting capacity | 100t |
Dimensions | |
Overall length | 15800mm |
Overall width | 3000mm |
Overall height | 3960mm |
Axles | 4 |
Axles distance-1,2 | 2562mm |
Axles distance-3,4 | 2268mm |
Axles distance-5 | 2468mm |
Weight |
Overall weith | 54600kg |
Front axle load | 9450kg |
Rear axle load | 12950kg |
Engine | |
Model | WP10.5H430E62(China VI) MC11.44-60(China VI) |
Rated power | 276kw/1900rpm |
Rated torque | 1560NW/1200rpm |
Emission standard | Euro |
Traveling | |
Max.traveling speed | 80km/h |
Min.truning radius | 24m |
Min.truning radius of boom head | 28.4m |
Drive train | 8*4 |
Min.ground clearance | 307mm |
Approach angle | 19 |
Departure angle | 13 |
Max.gradeability | 45% |
Main Performance | |
Min.lifting radius | 3m |
Tail swing radius of superstructure | 4m |
Boom section | 5 |
Boom shape | U-shaped |
Length-Base boom | 10.6m |
Length-Full-extend boom | 41m |
Capacity | |
Max.lifting capacity | 100t |
Dimensions | |
Overall length | 15800mm |
Overall width | 3000mm |
Overall height | 3960mm |
Axles | 4 |
Axles distance-1,2 | 2562mm |
Axles distance-3,4 | 2268mm |
Axles distance-5 | 2468mm |
Weight |
Overall weith | 54600kg |
Front axle load | 9450kg |
Rear axle load | 12950kg |
Engine | |
Model | WP10.5H430E62(China VI) MC11.44-60(China VI) |
Rated power | 276kw/1900rpm |
Rated torque | 1560NW/1200rpm |
Emission standard | Euro |
Traveling | |
Max.traveling speed | 80km/h |
Min.truning radius | 24m |
Min.truning radius of boom head | 28.4m |
Drive train | 8*4 |
Min.ground clearance | 307mm |
Approach angle | 19 |
Departure angle | 13 |
Max.gradeability | 45% |
Main Performance | |
Min.lifting radius | 3m |
Tail swing radius of superstructure | 4m |
Boom section | 5 |
Boom shape | U-shaped |
Length-Base boom | 10.6m |
Length-Full-extend boom | 41m |