| Color: | |
|---|---|
| Size: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
QY25KD
XCMG
| Machine length (mm) | 12780 |
| Machine width (mm) | 2500 |
| Machine height (mm) | 3400 |
| Approach Angle (°) | 10 |
| Departure Angle (°) | 13 |
| Maintenance weight (kg) | 32500 |
| Engine model | 1.SC9DF300.1Q5 2.MC07H.32-50 |
| Basic arm length (mm) | 10500 |
| Reach (mm) | 1895 |
| Chassis length (mm) | 10295 |
| Leg span (mm) | Longitudinal 5140 transverse 6000 |
| Wheelbase (mm) | 4425/1350 |
| Wheel base (mm) | 2059/1834 |
Engine rated power/speed (kw r/min) | 1.221/2200 |
| Working range * Maximum rated lifting total (m*t) | 3*25 |
| Maximum lifting torque of basic arm (kN·m) | 1005 |
| Leg span (longitudinal * transverse)(m*m) | 5.14*6.0 |
| Longest main arm (m) | 41 |
| Longest main arm + secondary arm (m) | 49.3 |
| Main arm hoisting time (s) | ≤38 |
| Full extension time (s) of main arm | ≤93 |
| Maximum turning speed (r/min) | ≥2.5 |
| Main lifting speed (no load four layers)(m/min) | ≥125 |
| Maximum driving speed (km/h) | ≥80 |
| Minimum turning diameter (m) | 22 |
| Maximum climbing capacity (%) | ≥40 |







| Machine length (mm) | 12780 |
| Machine width (mm) | 2500 |
| Machine height (mm) | 3400 |
| Approach Angle (°) | 10 |
| Departure Angle (°) | 13 |
| Maintenance weight (kg) | 32500 |
| Engine model | 1.SC9DF300.1Q5 2.MC07H.32-50 |
| Basic arm length (mm) | 10500 |
| Reach (mm) | 1895 |
| Chassis length (mm) | 10295 |
| Leg span (mm) | Longitudinal 5140 transverse 6000 |
| Wheelbase (mm) | 4425/1350 |
| Wheel base (mm) | 2059/1834 |
Engine rated power/speed (kw r/min) | 1.221/2200 |
| Working range * Maximum rated lifting total (m*t) | 3*25 |
| Maximum lifting torque of basic arm (kN·m) | 1005 |
| Leg span (longitudinal * transverse)(m*m) | 5.14*6.0 |
| Longest main arm (m) | 41 |
| Longest main arm + secondary arm (m) | 49.3 |
| Main arm hoisting time (s) | ≤38 |
| Full extension time (s) of main arm | ≤93 |
| Maximum turning speed (r/min) | ≥2.5 |
| Main lifting speed (no load four layers)(m/min) | ≥125 |
| Maximum driving speed (km/h) | ≥80 |
| Minimum turning diameter (m) | 22 |
| Maximum climbing capacity (%) | ≥40 |






